zamów w ciągu {time}
a przesyłkę wyślemy jeszcze dzisiaj!
DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo + Karta pamięci 128GB

Cena regularna:
2 338,00 zł
Promocja trwa do 21 lipca 2025
towar niedostępny

Opis
✳️ DJI Osmo Action 5 Pro
Zestaw Adventure Combo ➕ Karta Pamięci 128GB
Przygotuj się na niezapomniane wrażenia i rejestruj swoje przygody z niezrównaną precyzją! DJI Osmo Action 5 Pro to najnowsza generacja kamer akcji, która dostarcza wyjątkową jakość obrazu dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym. Wyposażona w sensor 1/1.3”, zaawansowaną stabilizację obrazu 360° HorizonSteady oraz funkcję inteligentnego śledzenia obiektów, kamera umożliwia uchwycenie każdego detalu i dynamicznego dźwięku. Niezależnie od tego, czy filmujesz górskie wędrówki, sporty ekstremalne, czy miejskie eskapady, Osmo Action 5 Pro zapewnia najwyższą jakość nagrań w każdej sytuacji. Zestaw Adventure Combo to prawdziwa gratka dla osób szukających wszechstronnych rozwiązań – w skład zestawu wchodzą trzy akumulatory 1950 mAh, ramka ochronna oraz różnorodne uchwyty, takie jak Quick-Release i Quick-Release mini, które poszerzają Twoje możliwości twórcze i pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału tej niesamowitej kamery.
↘️ Zestaw obejmuje między innymi:
- trzy akumulatory o pojemności 1950 mAh,
- wielofunkcyjne etui na baterie
- ramkę ochronną,
- uchwyt Quick-Release,
- uchwyt Quick-Release (mini),
- zakrzywioną bazę samoprzylepną,
- dwie śruby blokujące,
- kartę pamięci 128GB Sandisk Extreme lub Lexar Fly, co zapewnia dużą przestrzeń na nagrania i zdjęcia, nawet w najwyższej jakości.
☑️ Najważniejsze cechy
- ✔️ Nowy sensor 1/1.3” i tryb D-Log M 10-bit dla wyjątkowej jakości obrazu.
- ✔️ Świetne ujęcia w słabym świetle dzięki SuperNight i AI redukcji szumów.
- ✔️ 360° HorizonSteady stabilizacja dla płynnych nagrań.
- ✔️ Dwa dotykowe ekrany OLED z jasnością 1000 nitów.
- ✔️ Wodoodporność do 20 m bez obudowy, do 60 m z obudową.
- ✔️ Do 4 godzin pracy na baterii w temperaturze do -20°C.
- ➕ Dodatkowo: Karta pamięci 128GB (w zależności od dostępności - Lexar Fly / Sandisk Extreme)
↘️ W zestawie















⚙️ Specyfikacja Techniczna:
Ogólne
Wymiary | 70,5 x 44,2 x 32,8 mm (D x S x W) |
---|---|
Waga | 146 g |
Wodoodporność | Do 20 m bez obudowy wodoodpornej, do 60 m z obudową wodoodporną *Przed użyciem należy zamknąć osłonę komory akumulatora i osłonę portu USB-C, a także dokręcić szklaną osłonę obiektywu. W przypadku długotrwałego nagrywania pod wodą lub w środowiskach o wysokim ciśnieniu wody zaleca się instalację obudowy wodoodpornej. Kamera DJI Osmo Action 5 Pro i przeznaczona dla niej obudowa wodoodporna mają klasę szczelności IP68. Nie należy korzystać z kamery w gorących źródłach lub bardzo głęboko pod wodą ani narażać jej na kontakt z nieznanymi lub żrącymi cieczami. |
Liczba mikrofonów | 3 |
Ekrany dotykowe | Przedni ekran: 1,46 cala, 331 ppi, 342x342, maks, jasność 800 cd/㎡ (jasność typowa); Tylny ekran: 2,5 cala, 326 ppi, 400x712, maks. jasność 800 cd/㎡ (jasność typowa) / 1000 cd/㎡ (jasność szczytowa); |
Obsługiwane karty SD | microSD (do 1 TB) |
Zalecane karty SD | Zalecane modele: SanDisk Extreme PRO 32GB U3 A1 V30 microSDHC, Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS React Plus 64GB U3 A1 V90 microSDXC, Kingston CANVAS React Plus 128GB U3 A1 V90 microSDXC, Kingston CANVAS React Plus 256GB U3 A1 V90 microSDXC, Lexar Professional 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 1T U3 A2 V30 microSDXC |
Kamera
Matryca | 1/1,3-calowa matryca CMOS |
---|---|
Obiektyw | Pole widzenia (FOV): 155°; Przysłona: f/2.8; Zakres ostrości: 0,35 m do ∞ |
Zakres ISO | Zdjęcia: 100-25600; Filmy: 100-51200; Czas otwarcia migawki Zdjęcia: 1/8000-30 s; Filmy: 1/8000 s do limitu liczby klatek na sekundę; |
Maks. rozdzielczość wideo | 7296x5472 |
Zoom | Zoom cyfrowy Zdjęcia: maks. 2x; Filmy: maks. 2x; Slow Motion / Timelapse: niedostępny; |
Tryby zdjęć | Single: ok. 40 MP; Countdown: wyłączony/0,5/1/2/3/5/10 s; Burst: do 30 zdjęć / 3 s; |
Nagrywanie standardowe | 4K (4:3): 3840×2880@100/120FPS; 4K (4:3): 3840×2880@24/25/30/48/50/60FPS; 4K (16:9): 3840×2160@100/120FPS; 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60FPS; 2.7K (4:3): 2688×2016@100/120FPS; 2.7K (4:3): 2688×2016@24/25/30/48/50/60FPS; 2.7K (16:9): 2688×1512@100/120FPS; 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60FPS; 1080p (16:9): 1920×1080@100/120/200/240FPS; 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60FPS; |
SuperNight | 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30FPS; 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30FPS; 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30FPS; |
Śledzenie obiektów | 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60FPS; 2.7K (9:16): 2688×1512@24/25/30/48/50/60FPS; 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60FPS; 1080p (9:16): 1920×1080@24/25/30/48/50/60FPS; |
Slow Motion | 4K: 4x (120FPS); 2.7K: 4x (120FPS); 1080p: 8x (240FPS), 4x (120FPS); |
Hyperlapse | 4K/2.7K/1080p@25/30FPS: Auto/×2/×5/×10/×15/×30 |
Timelapse | 4K/2.7K/1080p@25/30FPS Interwały: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s, 1/2/5/30/60 min; Czas trwania: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5 h, ∞; |
Stabilizacja | Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS): RockSteady 3.0; HorizonSteady 3.0+; HorizonBalancing; HorizonSteady; *Elektroniczna stabilizacja obrazu nie jest obsługiwana w trybach Timelapse i Slow Motion. Technologia HorizonSteady jest dostępna tylko dla rozdzielczości wideo 1080p (16:9) lub 2.7K (16:9) przy liczbie klatek na sekundę 60FPS lub niższej. Technologia HorizonBalancing jest dostępna tylko dla rozdzielczości wideo 1080p (16:9), 2.7K (16:9) lub 4K (16:9) przy liczbie klatek na sekundę 60FPS lub niższej. |
Pre-Rec | Czas trwania nagrywania wstępnego: 5/10/15/30/60 s; |
Maks. bitrate wideo | 100 Mbps |
Obsługiwany system plików | exFat |
Format zdjęć | JPEG / RAW |
Format wideo | MP4 (HEVC) |
Pamięć wbudowana | Kamera oferuje 64 GB pamięci wewnętrznej, z czego 47 GB jest dostępne do użytku. Istnieje możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSD. |
Nagrywanie dźwięku | 48 kHz 16-bit; AAC; |
Akumulator
Rodzaj | Li-Ion 1S |
---|---|
Pojemność | 1950 mAh |
Energia | 7,5 Wh |
Napięcie | 3,87 V |
Temperatura pracy | Od -20°C do 45°C |
Temperatura ładowania | Od 5°C do 40°C |
Czas pracy | Ok. 240 min *Pomiary przeprowadzono w temperaturze pokojowej 25°C, podczas nagrywania wideo 1080p/24fps (16:9), z włączoną technologią RockSteady, wyłączonym polączeniem Wi-Fi i wyłączonymi ekranami. Dane zostały zebrane w kontrolowanym środowisku. Należy odnieść się do rzeczywistych doświadczeń. |
Łączność
Częstotliwość robocza Wi-Fi | 2,400-2,4835 GHz; 5,150-5,250 GHz; 5,725-5,850 GHz; |
---|---|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Moc nadajnika Wi-Fi (EIRP) | 2,4 GHz: < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE / SRRC / MIC); 5,1 GHz: < 23 dBm (FCC / CE / SRRC / MIC); 5,8 GHz: < 23 dBm (FCC / SRRC), < 14 dBm (CE); |
Częstotliwość robocza Bluetooth | 2,400-2,4835 GHz |
Moc nadajnika Bluetooth (EIRP) | < 13 dBm |
Standard Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Dane techniczne
Rozdzielczość filmów | 4K (do 120 fps), 2,7K (do 120 fps), FullHD 1080p (do 240 fps) |
Rozdzielczość efektywna [Mpx] | 40 |
Czas nagrywania przy użyciu akumulatora: | 240 minut |
Wodoodporność | do 20m |
Pamięć wewnętrzna | 64GB |
Waga | 146 g |
Menu w języku polskim | Tak |
Maksymalna rozdzielczość nagrywania filmów: | 7296x5472 |
Bateria | 1950 mAh |
Kąt widzenia | 155 stopni |
Format wideo | MP4 (H.264), MP4 (H.265) |
Wielkość ekranu LCD [cal]: | 1.46, 2.5 |
Obsługiwane karty pamięci | Slot na kartę microSD |
Komunikacja | Bluetooth, Wi-Fi |
Zbliżenie cyfrowe | x2 |
Dźwięk | Trzy wbudowane mikrofony |
Wysokość | 32,8 mm |
Szerokość | 70,5 mm |
Głębokość | 44,2 mm |
Funkcje dodatkowe | Dwa ekrany LCD, Funkcja kamery internetowej, Hyperlapse, Możliwość podłączenia mikrofonu, Nagrywanie 4K, Nagrywanie dźwięku, Redukcja szumu, Automatyczne wykrywanie słabego oświetlenia, Blokada horyzontu, Śledzenie twarzy i obiektów, Slow Motion |
Kolor | Czarny |
Nazwa producenta | DJI |
Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) |
Zobacz nasze drony
na kanale YouTube
Znajdziesz na nim najnowsze recenzje dronów oraz wiele ciekawych nowinek technicznych.
Nasza pasja do quadrokopterów oraz zamiłowanie do najnowszych technologii skłoniło nas do stworzenia tego kanału.
Do zobaczenia!
