zamów w ciągu {time}
a przesyłkę wyślemy jeszcze dzisiaj!
Dron DJI Neo Ultimate Combo
Dostępny
Opis
✈️ DJI Neo Ultimate Combo
Unikalny zestaw - wszystko czego potrzebujesz!
W zestawie znajdziesz drona DJI Neo Fly More Combo, który zapewnia dłuższy czas lotu i dodatkowe akcesoria. Pakiet obejmuje także 2-letnią ochronę serwisową DJI Care Refresh, lądowisko, torbę transportową oraz zestaw 3 filtrów ND/PL Freewell. To doskonała opcja dla osób, które chcą w pełni wykorzystać możliwości drona i mieć pewność, że sprzęt jest odpowiednio zabezpieczony


⭐ Zestaw Ultimate Combo obejmuje:
- DJI Neo Fly More Combo - 1szt
- DJI Care Refresh (dwuletni plan) - 1szt
- Zestaw 3 filtrów polaryzacyjnych FREEWELL ND/PL - 1szt
- Torba Sunnylife - 1szt
- Mata / Lądowisko 50 cm Sunnylife - 1szt




✅ Najważniejsze cechy

Lekki i poręczny

Start i lądowanie na dłoni

Śledzenie obiektu na podstawie AI, QuickShots

Różnorodność metod sterowania

Wideo 4K z niezwykłą stabilizacją

Kompletna osłona śmigieł


↘️ Zawartość zestawu:

















⚙️ Specyfikacja
| Nazwa | ||
| Dron | Waga startowa | Ok. 135 g |
| Dron | Wymiary | 130×157×48,5 mm (D×S×W) |
| Dron | Prędkość wznoszenia maks. | 0,5 m/s (tryb Cine) 2 m/s (tryb Normal) 3 m/s (tryb Sport) |
| Dron | Prędkość opadania maks. | 0,5 m/s (tryb Cine) 2 m/s (tryb Normal) 2 m/s (tryb Sport) |
| Dron | Maks. prędkość pozioma (blisko poziomu morza, bez wiatru) | 6 m/s (tryb Normal) 8 m/s (tryb Sport) 16 m/s (tryb Manual) |
| Dron | Maks. wysokość startu | 2000 m / Zmierzone w bezwietrznym otoczeniu podczas startu z wysokości 2000 m i wznoszenia się w pionie o 120 m, przy użyciu trybu sportowego i od 100% poziomu naładowania baterii do 20%. Dane służą wyłącznie jako odniesienie. Podczas lotu należy zawsze zwracać uwagę na przypomnienia w widoku kamery. |
| Dron | Maks. czas lotu | Ok. 18 min (ok. 17 min z osłonami śmigieł)* Każda bateria pozwala na co najmniej 20 startów i lądowań z ręki w kolejnych ujęciach** Zmierzono podczas lotu do przodu z prędkością 2 m/s w bezwietrznym otoczeniu 20 m nad poziomem morza, z parametrami kamery ustawionymi na 1080p/30 klatek na sekundę, wyłączonym trybem wideo i od 100% poziomu naładowania baterii do 0%. Wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska, rzeczywistego użytkowania i wersji oprogramowania układowego. ** Zmierzone po aktywacji DJI Neo, z w pełni naładowaną baterią i domyślnymi ustawieniami oraz przy użyciu trybów Circle, Rocket i Dronie. |
| Dron | Maks. czas zawisania | Ok. 18 min (ok. 17 min z osłonami śmigieł)*Zmierzono podczas zawisu w bezwietrznym otoczeniu 20 m nad poziomem morza, z parametrami kamery ustawionymi na 1080p/30 klatek na sekundę, wyłączonym trybem wideo i od 100% poziomu naładowania baterii do 0%. Wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska, rzeczywistego użytkowania i wersji oprogramowania układowego. |
| Dron | Maks. dystans lotu | 7 km - Zmierzono podczas lotu do przodu z prędkością 8 m/s w bezwietrznym otoczeniu 20 m nad poziomem morza, z parametrami kamery ustawionymi na 1080p/30 klatek na sekundę, wyłączonym trybem wideo i od 100% poziomu naładowania baterii do 0%. Wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska, rzeczywistego użytkowania i wersji oprogramowania układowego. |
| Dron | Maks. odporność na prędkość wiatru | 8 m/s (Poziom 4) |
| Dron | Temperatura pracy | -10° do 40° C (14° do 104° F) |
| Dron | System nawigacji satelitarnej | GLONASS + GPS + Galileo + BeiDou |
| Dron | Zakres precyzji zawisania | Pionowo: ±0,1 m (z pozycjonowaniem wizualnym) ±0,5 m (z pozycjonowaniem GNSS) Poziomo: ±0,3 m (z pozycjonowaniem wizualnym) ±1,5 m (z pozycjonowaniem GNSS) |
| Dron | Pamięć wewnętrzna | 22 GB |
| Dron | Klasa | C0 (UE) |
| Kamera | Czujnik obrazu | Czujnik obrazu 1/2 cala |
| Kamera | Obiektyw | Kąt widzenia: 117,6° Odpowiednik formatu: 13 mm Przysłona: f/2,8 Ogniskowa: 0,6 m do ∞ |
| Kamera | Zasięg ISO | 100-6400 (Automatyczny) 100-6400 (Ręczny) |
| Kamera | Czas naświetlania | Wideo: 1/8000-1/30 s Zdjęcia: 1/8000-1/10 s |
| Kamera | Maks. rozmiar obrazu | 12 MP Zdjęcia 4000×3000 (4:3) 4000×2256 (16:9) |
| Kamera | tryby fotografii | Jedno/Automatyczne |
| Kamera | Format zdjęć | JPEG |
| Kamera | Rozdzielczość wideo | EIS Wyłączone: 4K (4:3): 3840×2880@30fps 1080p (4:3): 1440×1080@60/50/30fps EIS Włączone: 4K (16:9): 3840×2160@30fps 1080p (16:9): 1920×1080@60/50/30fps |
| Kamera | Format wideo | MP4 |
| Kamera | Maks. bitrate wideo | 75 Mbps |
| Kamera | Obsługiwany system plików | exFAT |
| Kamera | Profil kolorów | Normalny |
| Kamera | EIS | Wspiera RockSteady, HorizonBalancing i wyłączanie stabilizacji.* * Przy użyciu formatu 16:9 można włączyć tylko RockSteady lub HorizonBalancing. Stabilizacja nie jest dostępna w formacie 4:3. Po wyłączeniu stabilizacji, nagrania obsługują stabilizację offline za pomocą Gyroflow. |
| Gimbal | Stabilizacja | Jednoosiowy mechaniczny gimbal (pochylenie) |
| Gimbal | Zasięg mechaniczny | Pochylenie: -120° do 120° |
| Gimbal | Zasięg sterowania | Pochylenie: -90° do 60° |
| Gimbal | Maks. prędkość sterowania (pochylenie) | 100°/s |
| Gimbal | Zakres drgań kątowych | ±0,01° |
| Gimbal | Korekcja przewracania obrazu | Wspiera korekcję nagrań na dronie. Korekcja podglądu na żywo jest niedostępna tylko podczas używania gogli. |
| Wykrywanie | Typ sensora | Pozycjonowanie wizualne w dół |
| Wykrywanie | Pozycjonowanie w dół | Zasięg precyzyjnego zawisania: 0,5-10 m |
| Wykrywanie | Środowisko operacyjne | W dół: Bez odbicia, dostrzegalne powierzchnie z rozproszoną refleksyjnością >20% (np. ściany, drzewa, ludzie) Odpowiednie oświetlenie (lux > 15, normalne warunki oświetlenia wewnętrznego) |
| Video Transmission | System transmisji wideo | O4 |
| Video Transmission | Jakość podglądu na żywo | Z pilotem DJI RC-N3: Do 1080p/30fps Z goglami DJI 3 i pilotem DJI RC Motion 3/DJI FPV Remote Controller 3: Do 1080p/60fps |
| Video Transmission | Częstotliwość operacyjna | 2,400-2,4835 GHz 5,170-5,250 GHz 5,725-5,850 GHz Dozwolona częstotliwość pracy różni się w zależności od kraju i regionu. Więcej informacji można znaleźć w lokalnych przepisach i regulacjach. |
| Video Transmission | Moc nadajnika (EIRP) | 2,4 GHz: <26 dBm (FCC) <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <26 dBm (FCC) <14 dBm (CE) <26 dBm (SRRC) |
| Video Transmission | Szerokość pasma komunikacyjnego | Maks. 40 MHz |
| Video Transmission | Maks. dystans transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń) | FCC: 10 km CE: 6 km SRRC: 6 km MIC: 6 km Dane zostały zmierzone w środowisku zewnętrznym wolnym od zakłóceń i wykazały najdalszy zasięg komunikacji dla lotów w jedną stronę bez powrotu w ramach każdego standardu. Maksymalna odległość transmisji wideo w rzeczywistych scenariuszach lotu jest ograniczona przez maksymalną odległość lotu drona. Podczas lotu należy zawsze zwracać uwagę na przypomnienia o RTH w podglądzie na żywo. |
| Video Transmission | Maks. dystans transmisji (bez przeszkód, z zakłóceniami) | Mocne zakłócenia (teren miejski): Ok. 1,5-3 km Średnie zakłócenia (teren podmiejski): Ok. 3-6 km Niskie zakłócenia (przedmieścia/nabrzeże): Ok. 6-10 km Dane testowane zgodnie ze standardem FCC w niezakłóconym środowisku z typowymi zakłóceniami. Używane wyłącznie w celach referencyjnych i nie stanowią gwarancji rzeczywistej odległości lotu. |
| Video Transmission | Maks. dystans transmisji (przeszkody, z zakłóceniami) | Niskie zakłócenia i przeszkody budowlane: Ok. 0-0,5 km Niskie zakłócenia i przeszkody drzewa: ok. 0,5-3 km Dane testowane zgodnie z normą FCC w środowiskach o typowych niskich zakłóceniach. Używane wyłącznie w celach referencyjnych i nie stanowią gwarancji rzeczywistej odległości transmisji. |
| Video Transmission | Maks. prędkość pobierania | Wi-Fi: 25 MB/s Zmierzono w środowisku laboratoryjnym z niewielkimi zakłóceniami w krajach/regionach obsługujących zarówno częstotliwość 2,4 GHz, jak i 5,8 GHz. Prędkości pobierania mogą się różnić w zależności od rzeczywistych warunków. |
| Video Transmission | Najniższe opóźnienie | Z pilotem DJI RC-N3: Ok. 120 ms W zależności od aktualnego środowiska i urządzenia mobilnego. |
| Video Transmission | Maks. bitrate wideo | 50 Mbps |
| Video Transmission | Anteny | Dwie anteny, 1T2R |
| Wi-Fi: | Protokół | 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi: | Częstotliwość operacyjna | 2,400-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz Dozwolona częstotliwość pracy różni się w zależności od kraju i regionu. Więcej informacji można znaleźć w lokalnych przepisach i regulacjach. |
| Wi-Fi: | Moc nadajnika (EIRP) | 2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC) <14 dBm (CE) |
| Wi-Fi: | Efektywny zasięg operacyjny | 50 m Przetestowano w otwartym środowisku zewnętrznym wolnym od zakłóceń. Odległość transmisji wideo zależy od środowiska pracy. |
| Bluetooth | Protokół | Bluetooth 5.1 |
| Bluetooth | Częstotliwość operacyjna | 2,400-2,4835 GHz Dozwolona częstotliwość pracy różni się w zależności od kraju i regionu. Więcej informacji można znaleźć w lokalnych przepisach i regulacjach. |
| Bluetooth | Moc nadajnika (EIRP) | <10 dBm |
| Akumulator | Pojemność | 1435 mAh |
| Akumulator | Waga | Ok. 45 g |
| Akumulator | Napięcie nominalne | 7,3 V |
| Akumulator | Maksymalne napięcie ładowania | 8,6 V |
| Akumulator | Typ | Li-ion |
| Akumulator | Energia | 10,5 Wh |
| Akumulator | Temperatura ładowania | 5° do 40° C (14° do 104° F) |
| Akumulator | Czas ładowania | Podczas korzystania z hubu ładowania dwukierunkowego (maks. moc ładowania 60 W): Ok. 60 minut, aby naładować trzy akumulatory jednocześnie z 0% do 100% Podczas ładowania bezpośrednio w obudowie drona (maks. moc ładowania 15 W): Ok. 50 minut, aby naładować z 0% do 100% |
| Ładowarka | Zalecana ładowarka | DJI 65W Portable Charger Ładowarka USB Power Delivery |
| Hub ładujący | Wejście | 5 V, 3 A 9 V, 3 A 12 V, 3 A 15 V, 3 A 20 V, 3 A |
| Hub ładujący | Wyjście (ładowanie) | 5 V, 2 A |
| Hub ładujący | Rodzaj ładowania | 3 akumulatory ładowane jednocześnie. Liczba akumulatorów, które można ładować jednocześnie, zależy od mocy używanej ładowarki. Korzystanie z ładowarki o mocy większej niż 45 W umożliwia ładowanie trzech akumulatorów jednocześnie, podczas gdy korzystanie z ładowarki o mocy mniejszej niż 45 W umożliwia ładowanie tylko dwóch akumulatorów jednocześnie. Należy zapoznać się z protokołami ładowania obsługiwanymi przez ładowarkę. |
| Hub ładujący | Kompatybilność | Inteligentny akumulator DJI Neo |
| Pamięć | Zalecane karty microSD | Nie obsługuje rozbudowy pamięci za pomocą zewnętrznej karty SD |
| Kontroler DJI RC-N3 | Maks. czas pracy | Bez ładowania urządzenia mobilnego: 3,5 godziny Podczas ładowania urządzenia mobilnego: 1,5 godziny |
| Kontroler DJI RC-N3 | Temperatura pracy | -10° do 40° C (14° do 104° F) |
| Kontroler DJI RC-N3 | Temperatura ładowania | 5° do 40° C (14° do 104° F) |
| Kontroler DJI RC-N3 | Czas ładowania | 2 godziny |
| Kontroler DJI RC-N3 | Rodzaj ładowania | 5 V, 2 A |
| Kontroler DJI RC-N3 | Pojemność baterii | 2600 mAh |
| Kontroler DJI RC-N3 | Waga | Ok. 320 g |
| Kontroler DJI RC-N3 | Wymiary | 104,2×150×45,2 mm (D×S×W) |
| Kontroler DJI RC-N3 | Częstotliwość operacyjna | 2,400-2,4835 GHz 5,170-5,250 GHz 5,725-5,850 GHz Dozwolona częstotliwość pracy różni się w zależności od kraju i regionu. Więcej informacji można znaleźć w lokalnych przepisach i regulacjach. |
| Kontroler DJI RC-N3 | Moc nadajnika (EIRP) | 2,4 GHz: <33 dBm (FCC) <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC) <14 dBm (CE) <30 dBm (SRRC) |
Dane techniczne
| Kamera | 12 Mpix |
| Waga | 135g |
| Zasięg do [m]: | 7000 |
| Czas lotu [min] | 18 minut |
| Pamięć wewnętrzna | 22 GB |
| Sterowanie | Smartfon lub tablet z systemem iOS, Android, Windows Phone Kontroler |
| Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth |
| Kolor | Szary |
| Format zdjęć | JPEG |
| Rozdzielczość zdjęć | 4000 x 3000 |
| Kąt widzenia kamery | 117° |
| Przysłona | f/2.8 |
| Matryca | 1/2" CMOS |
| Czas ładowania | 60 min |
| Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) |
| Prędkość opadania | 2 m/s |
| Prędkość wznoszenia | 2 m/s |
| Prędkość maksymalna | 57 km/h |
| Czujniki: | GPS/GLONASS, Wizyjne |
| Rozdzielczość filmów: | 3840 x 2880 |
| GPS | Tak |
| Kamera | Tak |
| Bateria | 1435 mAh, Li-Ion |
| Gimbal & Stabilizacja | 1 osiowy, EIS |
| Rozmiar | 150 x 160x 40mm |
| Kod producenta | CP.FP.00000185.01 / 6941565988294 |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Zobacz nasze drony
na kanale YouTube
Znajdziesz na nim najnowsze recenzje dronów oraz wiele ciekawych nowinek technicznych.
Nasza pasja do quadrokopterów oraz zamiłowanie do najnowszych technologii skłoniło nas do stworzenia tego kanału.
Do zobaczenia!





