zamów w ciągu {time}
a przesyłkę wyślemy jeszcze dzisiaj!
Zestaw Ultimate GoPro Hero 13
Niedostepny
Opis
✨ Zestaw Ultimate GoPro Hero 13
Szukasz najlepszego zestawu akcesoriów do GoPro? Zestaw ULTIMATE to doskonałe rozwiązanie! W skład zestawu wchodzi kamera GoPro HERO 13 Black – idealna do filmowania z ręki, z niesamowitą jakością obrazu oraz komendami głosowymi, które ułatwiają obsługę. Dodatkowo otrzymasz kartę pamięci 256GB (klasa U-3), Dual Battery Charger z 2 bateriami GoPro Enduro – umożliwiającymi szybkie ładowanie. Całość uzupełnia ręczny uchwyt z odpinanym pilotem – GoPro Extension Pole + Waterproof Shutter Remote, co zapewnia maksymalną wygodę i elastyczność użytkowania!
↘️ Zestaw zawiera:
- Kamera GoPro HERO 13 Black
- Bateria Enduro - 1 szt.
- Śruba montażowa - 1 szt.
- Klips montażowy - 1 szt.
- Naklejka na kask 3M - 1 szt.
- Kabel do ładowania USB-C - USB - C - 1 szt.
➕
- Karta pamięci microSDXC 256GB - 1szt
- Wysięgnik teleskopowy z pilotem GoPro Extension Pole + Waterproof Shutter Remote - 1szt
- Ładowarka GoPro + 2x Akumulator Bateria Enduro do GoPro 13 - 1szt

✔ Nasza firma jest autoryzowanym sklepem GoPro.
✔ Kamery pochodzą z oficjalnej dystrybucji.

⭐ Karta Pamięci 256GB
Karta pamięci 256GB. Klasa U-3. Idealna do pracy z kamerami GoPro HERO 13 BLACK, dzięki swojej niezawodnej prędkości. Rekomendowana i certyfikowana przez GoPro do współpracy z ich urządzeniami.


⚡ Dual Battery Charger + 2 baterie GoPro Enduro
Już nigdy nie przegapisz ważnych chwil z powodu rozładowanego akumulatora! Dual Battery Charger umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch baterii, a dzięki 2 zapasowym bateriom Enduro zawsze będziesz gotowy do akcji. Możesz korzystać z jednej baterii, podczas gdy druga się ładuje, lub ładować obie w czasie przerwy.
W zestawie:
- Ładowarka Dual USB GoPro HERO 13
- Kabel do ładowania
- 2 zapasowe baterie do HERO 13


❇️ Wysięgnik z odpinanym pilotem GoPro Extension Pole + Waterproof Shutter Remote
Wysięgnik rozciąga się do 122 cm i składa do 25 cm, co daje pełną swobodę podczas nagrywania i robienia zdjęć w ruchu. Odłączany bezprzewodowy pilot pozwala łatwo rozpoczynać i zatrzymywać nagrywanie nawet wtedy, gdy GoPro jest poza zasięgiem ręki. Kijek wykonany jest z lekkiego, wytrzymałego i wodoodpornego aluminium, idealnego do pracy w każdych warunkach.


⚙️ Specyfikacja GoPro HERO 13 Black:
Zdjęcia
| Ilość Megapixeli (MP): | 27 MP |
| Klatka z filmu jako zdjęcie: | 24.7 MP z 5.3K 8:7 Wideo |
| SuperPhoto: | HDR + RAW |
| Zdjęcia seryjne (kl./sek.): | Auto, 60/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 |
| Interwały zdjęciowe: | 0.5, 1s, 2s, 3s, 5s, 10s, 30s, 60s, 120s |
| Night Photo: | Tak |
| Zdjęcia RAW: | Tak |
| Kontrola ekspozycji: | Tak |
| Interwały czasowe Time Lapse: | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 s; 2, 5, 30, 60 min. |
| Interwały czasowe Night Lapse: | Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 s; 2, 5, 30, 60 min. |
Wideo
| Najlepsze tryby wideo: | 5.3K 60 FPS / 4K 120 FPS; 5.3K 30 8:7 / 4K 60 8:7 |
| Proporcje: | 16:9; 4:3; 8:7; 9:16 |
| Cyfrowe kąty widzenia: | HyperView, SuperView, Wide, Linear, Linear + Horizon Lock |
| Stabilizacja wideo: | HyperSmooth 6.0 |
| Blokada horyzontu: | 360° obrót, 5.3K 30FPS, 4K 60FPS i 2.7K 120 FPS |
| Poziomowanie horyzontu: | Do 27°, 5.3K 60 FPS, 4K 120 FPS, 2.7K 240 FPS i 1080p 240 FPS |
| Format pliku (kodek): | H.265 (HEVC) |
| Tryby rejestrowania głębi kolorów: | 8-Bit, 10-Bit, Log Video |
| HDR Wideo: | 5.3K (16:9) 30, 25, 24 FPS 4K (8:7) 30, 25, 24 FPS 4K (16:9) 60, 50, 30, 25, 24 FPS |
| Maksymalny Bit Rate: | do 120 Mbps (5.3K / 4K) |
| Zoom cyfrowy: | Do 2x (nie w każdej rozdzielczości) |
| Tryb Slow Motion: | 8x @ 2.7K |
| Tryb nagrywania w pętli: | Tak |
| Tryb Time Warp: | TimeWarp 3.0 (do 5.3K); Auto, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x |
| Interwały w Time Lapse: | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 s. 2, 5, 30, 60 min. |
| Tryby Night Effects: | Star Trails, Light Painting, Vehicle Lights Trails |
| Interwały w Night Lapse: | Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 s. 2, 5, 30, 60, min. |
| Tryb HindSight: | Tak |
| Tryb Scheduled Capture: | Tak |
| Tryb Duration Capture: | Tak |
| Live Streaming: | Tak, 1080p 30 FPS |
| Tryb Webcam: | Tak, przez program GoPro Webcam (instrukcja na blogu GoHERO.pl) |
| Protune: | Tak |
| Zaawansowane metadane: | Tak |
Burst Slo-Mo
| 5.3K: | 120 FPS (5 sekund) |
| 900p: | 360 FPS (15 sekund) |
| 720p: | 400 FPS (15 sekund) |
Ustawienia wideo 8:7
| 5.3K Wide: | 30, 25, 24 FPS |
| 4K Wide: | 60, 50, 30, 25, 24 FPS |
Ustawienia wideo 16:9
| 5.3K HyperView: | 30, 25, 24 FPS |
| 5.3K SuperView: | 60, 50, 30, 25, 24 FPS |
| 5.3K Wide: | 60, 50, 30, 25, 24 FPS |
| 5.3K Linear: | 60, 50, 30, 25, 24 FPS |
| 5.3K Linear + Horizon Lock: | 30, 25, 24 FPS |
| 5.3K Linear + Horizon Leveling: | 60, 50 FPS |
| 4K HyperView: | 60, 50, 30, 25, 24 FPS |
| 4K SuperView: | 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 FPS |
| 4K Wide: | 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 FPS |
| 4K Linear: | 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 FPS |
| 4K Linear + Horizon Lock: | 60, 50, 30, 25, 24 FPS |
| 4K Linear + Horizon Leveling: | 120, 100 FPS |
| 2.7K Wide: | 240, 200 FPS |
| 2.7K Linear: | 240, 200 FPS |
| 2.7K Linear + Horizon Leveling: | 240, 200 FPS |
| 1080p SuperView: | 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 FPS |
| 1080p Wide: | 240, 200, 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 FPS |
| 1080p Linear: | 240, 200, 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 FPS |
| 1080p Linear + Horizon Lock: | 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 FPS |
| 1080p Linear + Horizon Leveling: | 240, 200 FPS |
Ustawienia wideo 4:3
| 2.7K Wide: | 120, 100, 60, 50 FPS |
| 2.7K Linear: | 120, 100, 60, 50 FPS |
| 2.7K Linear + Horizon Lock: | 120, 100, 60, 50 FPS |
Ustawienia wideo 9:16
| 4K Wide: | 60, 50, 30, 25 FPS |
| 1080p Wide: | 60, 50, 30, 25 FPS |
Funkcje Audio
| Ilość mikrofonów: | 3 |
| Zaawansowana redukcja szumów: | Tak, wykorzystując 3 mikrofony |
| Stereo: | Tak |
| Obsługa mikrofonów bezprzewodowych: | Tak |
| Wejście 3.5 mm Jack pod mikrofon zewnętrzny: | Z Media Mod lub GoPro Pro 3.5 mm Mic Adapter (sprzedawane oddzielnie) |
Łączność
| Wi-Fi + Bluetooth: | Tak |
| Połączenie z aplikacją GoPro Quik: | Tak |
| Auto-Upload do chmury GoPro: | Tak, z subskrypcją GoPro Plus |
| GPS: | Tak |
| Połączenie USB-C z telefonem: | Tak |
| Wyjście HDMI: | Z Media Mod (sprzedawane oddzielnie) |
Inne funkcje
| Presety: | Tak |
| Skróty ekranowe: | Tak |
| Timecode Sync: | Tak |
| Sterowanie głosowe: | Tak |
Pozostałe + Wymiary
| Procesor: | GP2 |
| Wymiary: | 71.8 szer. x 50.8 wys. x 33.6 głęb. (mm) |
| Waga (z baterią): | ok. 154 g |
| Zalecana temperatura pracy: | od -10 stopni Celsjusza do 35 stopni Celsjusza (w przypadku filmowania w zamkniętym pomieszczeniu bez przewiewu powietrza lub kiedy kamera jest bezpośrednio wystawiona na słońce, może być potrzebne dodatkowe chłodzenie) |
| Bateria: | Wymienna bateria Enduro 1900 mAh Lithium-Ion |
| Przedni ekran: | 1.4" Kolorowy LCD |
| Tylny ekran dotykowy: | 2.27" Kolorowy LCD |
| Wodoodporność: | 10 m (33 ft)1 |
| Uszy montażowe: | 1 zestaw |
| Wbudowany otwór z gwintem 1/4-20: | Tak |
| Port USB: | USB-C |
| Karta pamięci: | microSD U3 max. 512 GB (sprzedawane oddzielnie) |
| Diody LED: | 2 |
| Kompatybilne obudowy wodoszczelne: | GoPro Protective Housing HERO 13 / HERO 12 / HERO 11 / HERO 10 / HERO 9 (sprzedawane oddzielnie) |
| Menu w j. polskim: | Brak |
Przypisy:
1 Gwarancja nie odnosi się do produktów uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użytkowania, kontaktu z wodą, wypadku, modyfikacji lub normalnego zużycia.
2 Czas pracy mierzony w temperaturze 77°F (25°C) przy prędkości wiatru 0,6 m/s, w trybie Wide; połączenia bezprzewodowe, Bluetooth i HyperSmooth włączone; przedni i tylny ekran LCD włączone z wygaszaczem ekranu ustawionym na 1 minutę; sterowanie głosem i GPS wyłączone.
3 Sprzedawane oddzielnie
4 W przypadku oryginalnych filtrów i obiektywów
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Rozdzielczość filmów | 5.3K (do 60 fps), 4K (do 120 fps), 2,7K (do 240 fps) |
| Rozdzielczość zdjęć | 27 Mpx |
| Rodzaj stabilizacji obrazu: | HyperSmooth 6.0 |
| Przetwornik: | 1/1.9, CMOS |
| Wodoodporność | Tak, do 10m |
| Czas nagrywania przy użyciu akumulatora [h] | 1.5 |
| Maksymalna pojemność karty pamięci [GB] | 512 |
| Wielkość ekranu LCD [cal] | 1.4, 2.27 |
| Wysokość [mm] | 50.8 |
| Szerokość [mm] | 71.8 |
| Grubość [mm] | 33.6 |
| Wyposażenie | Bateria Enduro, Śruba montażowa, Klips montażowy, Naklejka na kask 3M, Kabel do ładowania USB-C - USB - C |
| Dodatkowe informacje | Protune, Redukcja szumu, Skróty ekranowe, Sterowanie głosem, Live-streaming, Tryb nocny, Zdjęcia poklatkowe, HyperSmooth, HDR, Możliwość używania jako kamery internetowej, aplikacja GoPro Quik, Quick Capture |
| Funkcje dodatkowe: | Automatyczne przesyłanie do chmury, Blokada horyzontu, Data i godzina, Dwukrotne przybliżenie (Zoom cyfrowy x2 - video),Film poklatkowy (Timelapse), HindSight, Nagrywanie w pętli, Odtwarzanie w zwolnionym tempie (Slow motion 8x), Opóźnione nagrywanie |
| Obsługiwane karty pamięci: | Karta microSD do 256 GB |
| Zasilanie | Akumulatorowe |
| GPS | Tak |
| Kamera 360 | Nie |
| Dotykowy ekran LCD | Tak |
| Łączność | WiFi, Bluetooth |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Dźwięk | Wbudowany mikrofon |
| Kąt widzenia [stopnie] | 177 |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Format wideo | MP4 (H.265) |
Bezpieczeństwo
Zobacz nasze drony
na kanale YouTube
Znajdziesz na nim najnowsze recenzje dronów oraz wiele ciekawych nowinek technicznych.
Nasza pasja do quadrokopterów oraz zamiłowanie do najnowszych technologii skłoniło nas do stworzenia tego kanału.
Do zobaczenia!





